Supporter 2023
Tukea saaneet seurat 2023 (i alfabetisk ordning):
KLUBBAR | € |
ALAJÄRVEN 4H-YHDISTYS | 263 |
ALAJÄRVEN ANKKURIT PESÄPALLOJAOSTO JUNIORIT | 1 877 |
ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY | 2 065 |
ALAVUDEN URHEILIJAT RY JUNIORIT | 2 283 |
BOREAL HANMOODO ALAVUS RY | 123 |
E-P:N TANSSIYHDISTYS / MILOFF TANSSIOPISTO | 1 584 |
ETELÄ-POHJANMAAN GOLF RY JUNIORIT | 482 |
G.R.E.S SAMBA TROPICAL RY | 579 |
HELA-KIEKKO RY JUNIORIT | 855 |
HÄRMÄN SISKOT VOIMISTELUSEURA JUNIORIT | 1 040 |
ILMAJOEN KISAILIJAT, HIIHTOJAOSTO JUNIORIT | 901 |
JALASJÄRVEN JALAS JALKAPALLOJAOSTO | 2 420 |
JALKAPALLOSEURA SEPSI-78 JUNIORIT | 3 119 |
JURVAN URHEILIJAT RY | 541 |
JÄRVISEUDUN PALLOKERHO RY JUNIORIT | 477 |
KAUHAJOEN 4H-YHDISTYS RY | 151 |
KAUHAJOEN KARHU JALKAPALLOJAOSTO | 1 472 |
KAUHAJOEN KARHU LENTOPALLOJAOSTO | 796 |
KAUHAJOEN KARHU PESÄPALLOJAOSTO | 582 |
KAUHAVAN KANUUNAT RY JUNIORIT | 1 625 |
KAUHAVAN WISA RY JUNIORIT | 924 |
KORTESJÄRVEN JÄRVI-VEIKOT | 1 519 |
KOSKENKORVAN URHEILIJAT RY, JUNIORIT | 4 047 |
KUNTO-SOTKA RY | 445 |
KUORTANEEN KUNTO RY JUNIORIT | 1 864 |
KURIKAN RYHTI KAMPPAILU-URHEILUJASTO JUNIORIT | 549 |
KURIKAN RYHTI RY | 593 |
KURIKAN RYHTI RY JALKAPALLOJAOSTO JUNIORIT | 181 |
KURIKAN RYHTI UINTIJAOSTO | 1 372 |
LAKEUDEN TAITOVOIMISTELIJAT RY | 1 833 |
LAPUAN VIRKIÄ JALKAPALLOJAOSTO JUNIORIT | 1 400 |
LAPUAN VIRKIÄ JÄÄKIEKKOJAOSTO JUNIORIT | 987 |
LAPUAN VIRKIÄ RY PESÄPALLOJAOSTO JUNIORIT | 1 273 |
LAPUAN VIRKIÄ RY SUUNNISTUSJAOSTO JUNIORIT | 1 090 |
LAPUAN VIRKIÄ YLEISURHEILUJAOSTO JUNIORIT | 691 |
LÄNKEN SKI RF | 741 |
MAILATTOMAT RY | 645 |
NURMON JYMY LENTOPALLOJAOSTO JUNIORIT | 2 718 |
NURMON JYMY RY PESÄPALLOJAOSTO JUNIORIT | 1 813 |
NURMON JYMY SALIBANDYJAOSTO JUNIORIT | 2 717 |
NÄRPES GYMNASTIKKLUBB - ARTISTICA | 397 |
NÄRPES KRAFT FOTBOLLSFÖRENING JUNIORIT | 1 410 |
NÄRPES KRAFT ISHOCKEYFÖRENING R.F JUNIORIT | 1 350 |
PALLOSUHARIT RY | 1 188 |
RASTI-JUSSIT RY JUNIORIT | 1 398 |
SALIBANDYSEURA KONNAT RY JUNIORIT | 1 207 |
SALIBANDYSEURA LAPUA JUNIORIT | 385 |
SEINÄJOEN CROCODILES RY JUNIORIT | 4 650 |
SEINÄJOEN JALKAPALLOKERHO-JUNIORIT RY | 5 285 |
SEINÄJOEN MAILA-JUSSIT RY JUNIORIT | 5 077 |
SEINÄJOEN MIMMILIIGA JUNIORIT | 555 |
SEINÄJOEN PAINI-MIEHET RY JUNIORIT | 1 003 |
SEINÄJOEN PELIVELJET RY, SPV JUNIORIT | 2 997 |
SEINÄJOEN SEUDUN URHEILIJAT RY JUNIORIT | 1 046 |
SEINÄJOEN SISU RY | 1 583 |
SEINÄJOEN TAITOLUISTELIJAT RY | 2 435 |
SEINÄJOEN UIMARIT -58 RY JUNIORIT | 2 026 |
SEINÄJOEN VOIMISTELIJAT SVO | 3 269 |
SPORTING KRISTINA | 1 499 |
TEUVAN PALLO JUNIORIT | 2 477 |
TEUVAN RIVAKKA YLEISURHEILU JUNIORIT | 1 523 |
VIMPELIN VETO RY JUNIORIT | 1 593 |
VOIM- JA URHEILUSEURA ALAHÄRMÄN KISA JUNIORIT | 245 |
VOIMISTELU JA URHEILUSEURA KRISTIINAN VESA RY | 1 174 |
YLIHÄRMÄN PESIS-JUNKKARIT RY JUNIORIT | 1 734 |
ÄHTÄRIN URHEILIJAT RY | 1 858 |
100 000 € |
Lisätietoja:
Tuula Rajala, asiakkuusjohtaja p. 010 764 9222, tuula.rajala@sok.fi