
Vaalin tulos
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajistoon kaudelle 2025–2028 valitut julkaistu
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa annettiin yhteensä 27 893 ääntä, mikä on 811 ääntä vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Äänestysaktiivisuus oli 30,4 % (edellisissä vaaleissa 32,2 %). Äänistä 49 % annettiin sähköisesti. Edustajistoon valittiin 50 jäsentä, joista 22 oli uusia.
Yhteensä osuuskaupan edustajiston vaaleissa oli ehdolla 138 jäsentä. Osuuskaupan edustajistoon tuli valituksi yhteensä 50 henkilöä, joista 27 oli naisia ja 23 miehiä. Uusia edustajiston jäseniä on joukossa 22.
Osuuskaupan vaaleissa äänestettiin 27 893 kertaa. Äänestäneistä 49 prosenttia äänesti verkossa ja 51 prosenttia postitse. Hylättyjä ääniä annettiin 42 kappaletta.
Eniten ääniä vaaleissa saivat:
- Katja Pasto, Alavus, jäsenalue 1, äänimäärä 646
- Marjatta Hautala, Kauhajoki, jäsenalue 3, äänimäärä 586
- Roger Björknäs, Kristiinankaupunki, jäsenalue 3, äänimäärä 501
- Jenni Hyyppä, Seinäjoki, jäsenalue 2, äänimäärä 463
- Ari Perälä, Lapua, jäsenalue 1, äänimäärä 457
- Paula Sihto, Seinäjoki, jäsenalue 2, äänimäärä 449
- Raimo Ristilä, Seinäjoki, jäsenalue 2, äänimäärä 442
- Michaela Esch, Närpiö, jäsenalue 3, äänimäärä 419
- Johnny Grandell, Närpiö, jäsenalue 3, äänimäärä 411
- Pirjo Aittoniemi, Seinäjoki, jäsenalue 2, äänimäärä 405
Täydellinen lista valituista henkilöistä löytyy tämän tiedotteen lopusta.
Asiakasomistajilla on todellista valtaa
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.
Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.
Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.
Hyundai i20 –auto ja 50 € S-ryhmän lahjakortit on arvottu ja voittajien nimet julkaistaan viikolla 13, mikäli voittajat antavat suostumuksensa nimensä julkaisemiseen.
edustajia | ääniä | naisia | miehiä | uusia | äänest. % | |
Jäsenalue 1 | 15 | 7 863 | 12 | 3 | 8 | 34 % |
Jäsenalue 2 | 21 | 10 017 | 9 | 12 | 10 | 31 % |
Jäsenalue 3 | 14 | 6 695 | 8 | 6 | 4 | 33 % |
Toimialueen ulkopuoliset | 3 318 | 20 % |
Lisätietoja:
Asiakkuusjohtaja Tuula Rajala puh 010 764 9222, sähköposti tuula.rajala@sok.fi ja
talousjohtaja Tuomo Långnabba puh 010 764 6207, sähköposti tuomo.langnabba@sok.fi
EDUSTAJISTOON VALITUT HENKILÖT
Alla luettelo valituista edustajista jäsenalueittain äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.
Jäsenalue 1.
Katja Pasto | Myyjä | Alavus | 646 |
Ari Marko Perälä | Kenttäpäällikkö | Lapua | 457 |
Anne Haapa-Aho | Esikoulun opettaja | Kuortane | 362 |
Heli Niemistö | Myyjä | Alavus | 340 |
Johanna Kankaanpää | Emäntä | Ähtäri | 331 |
Johanna Nelimarkka | Maatalousyrittäjä | Alajärvi | 308 |
Riina Isomäki | MMM, maatalousyrittäjä | Kauhava | 299 |
Ano Halla-Aho | Maanviljelijä, konemyyjä | Soini | 278 |
Katriina Savola | Liikennemyymälätyöntekijä | Ähtäri | 271 |
Anita Ammesmäki | Eläkeläinen, myyntikoordinaattori | Vimpeli | 267 |
Virpi Lahtinen | Marketpäällikkö | Alajärvi | 266 |
Harri Ojanperä | Yrittäjä | Kauhava | 264 |
Tuula Kujanpää | Eläkeläinen, lääkäri | Alajärvi | 262 |
Riitta Kangasluoma | KM, yrittäjä | Lapua | 258 |
Anu Ylinen | Opiskelija | Kauhava | 255 |
Jäsenalue 2.
Jenni Hyyppä | Opettaja | Seinäjoki | 463 |
Paula Sihto | Erikoissairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu |
Seinäjoki | 449 |
Raimo Ristilä | Evp.ylikonstaapeli, kunnallisneuvos | Seinäjoki | 442 |
Pirjo Aittoniemi | Seurakuntaneuvos, erikoislääkäri | Seinäjoki | 405 |
Johannes Karhu | Kiinteistöpäällikkö | Seinäjoki | 386 |
Seppo Perkiö | Taksiautoilija | Seinäjoki | 326 |
Ville Lähteenmaa | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 317 |
Mikko Aila | Maanviljelijä | Seinäjoki | 305 |
Olli-Jussi Sariola | Avainasiakaspäällikkö | Seinäjoki | 272 |
Matti Koivuluoma | Autonkuljettaja | Ilmajoki | 268 |
Mari Huhtakangas | Ruokapalvelutyöntekijä | Ilmajoki | 267 |
Johanna Reinilä | Muistihoitaja | Ilmajoki | 267 |
Tero Ojala | Maatalousyrittäjä | Ilmajoki | 266 |
Arja Hoikka | Marketpäällikkö | Seinäjoki | 262 |
Anna Mäki-Paavola | Yrittäjä | Seinäjoki | 261 |
Juho Jaakko Raumanni | Metsätalousyrittäjä | Ilmajoki | 248 |
Ilmari Ylä-Autio | Varatuomari, liikuntaneuvos | Seinäjoki | 246 |
Tomi Katila | Maanviljelijä | Seinäjoki | 241 |
Hannu Ilomäki | Rakennusmestari/eläkeläinen | Seinäjoki | 239 |
Ella Hakala | Brand Manager | Seinäjoki | 234 |
Minna Lounatvuori | ICT-suunnittelija, KTM | Seinäjoki | 232 |
Jäsenalue 3.
Marjatta Hautala | Opettaja, lyhytterapeutti | Kauhajoki | 586 |
Roger Benjamin Björknäs | Jordbrukare/ landsbygdsföretagare |
Kristiinankaupunki | 501 |
Michaela Esch | Företagare | Närpiö | 419 |
Johnny Grandell | Pensionär | Närpiö | 411 |
Jouni Vallin | YTM, vastaava koulukuraattori | Kurikka | 367 |
Johanna Koivumetsä | Yrittäjä | Kurikka | 352 |
Kaj Erlands | Yrittäjä | Teuva | 320 |
Sami Keskinen | Palomies, rakennusmestari | Kurikka | 315 |
Hanna-Leena Pihlajaniemi | Toiminnanjohtaja | Kristiinankaupunki | 314 |
Jaana Korkeamäki | Toimialasihteeri | Teuva | 303 |
Tanja Mäkelä | Sairaanhoitaja | Kurikka | 296 |
Riitta Maunula-Craycroft | Liikunnan ja terveystiedon opettaja | Kauhajoki | 235 |
Mariia Kiviniemi | Maanviljelijä, emäntä | Kurikka | 233 |
Harri Kalervo Salonen | Lääkintöneuvos, erikoislääkäri | Kurikka | 229 |
Raportti vaalitulokset (excel-tiedosto), avaa tästä >>
Seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat ovat kunkin jäsenalueen edustajiston varajäseniä äänimääränsä mukaisessa järjestyksessä. Mikäli varajäsenistä useampi ehdokas on saanut saman äänimäärän, on järjestys ratkaistu arvalla.